За прошедшую неделю в Благовещенске выросло число предложений на рынке жилья. Горожане стали больше выставлять квартир на продажу. Правда, цены вместе с тем растут - так, подорожали гостинки и 3-комн. квартиры.
За 700 тыс. руб. можно купить гостинку на ул. 50 лет Октября, принимается любая форма оплаты. А 1-комнатная квартира на Тепличной стоит 1150 тыс. руб. Владелец готов принять только наличные средства. В том же районе на продажу выставлена «двушка» площадью 56 кв. метров. За жилье с черновой отделкой просят 1650 тыс. руб.
А самая дорогая квартира - «трешка» - продается на Воронкова, 19. Хозяева просят 9 млн руб. и предупреждают, что возможна продажа с мебелью.
| гостинки | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. |
центр | 57,7 | 55,3 | 53,1 | 51,5 |
микрорайон | 47,7 | 45,4 | 46,3 | 47,0 |
отдаленные районы | 48,1 | 45,9 | 48,2 | 39,8 |
| гостинки | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. |
центр | 64,2 | 63,5 | 56,7 | 52,6 |
микрорайон | 52,0 | 57,6 | 46,8 | 54,0 |
отдаленные районы | 55,8 | 52,2 | 57,0 | 51,6 |
| гостинки | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. |
центр | 1,83 | 2,39 | 3,45 | 4,22 |
микрорайон | 1,40 | 1,85 | 3,04 | 4,19 |
отдаленные районы | 1,41 | 1,87 | 3,07 | 3,53 |
| гостинки | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. |
центр | 1,80 | 2,11 | 3,13 | 4,15 |
микрорайон | 1,48 | 2,17 | 2,52 | 3,90 |
отдаленные районы | 1,32 | 1,93 | 2,69 | 4,04 |
Источник новости: http://2x2.su/realty/news/v-blagoveschenske-podorozhali-gostinki-121171.html
Люди не пострадали