Гидрологический бюллетень подготовлен Амурским ЦГМС – ФГБУ «Дальневосточное УГМС».
Река | Пункт | Уровни воды, см | ||||
в10 час. | изменение с предыдущим сроком | Пойма | НЯ | ОЯ | ||
Амур | Константиновка | 871 | -2 | 500 | 700 | 750 |
Амур | Поярково | 798 | -1 | 580 | 650 | 750 |
Зея | Заречная Слобода | 686 | 1 | 650 | 750 | 940 |
Зея | Овсянка | 865 | 1 | 750 | 770 | 820 |
Зея | Поляковский | 855 | 0 | 700 | 950 | 1200 |
Зея | Благовещенск | 710 | -5 | 450 | 600 | 720 |
Пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области
Источник новости: http://www.28.mchs.gov.ru/news/detail.php?news=19894
Он собрал 16 спортсменов