Информация предоставлена филиалом ФГБУ "Дальневосточного УГМС" Амурским ЦГМС
Река | Пункт | Уровни воды, см |
| ||||
в 12час. | изменение с предыдущим сроком | ОЯ |
| ||||
Амур | Благовещенск | 536 | -7 | 750 |
| ||
Амур | Константиновка | 744 | -9 | 750 |
| ||
Амур | Поярково | 706 | -5 | 750 |
| ||
Амур | Иннокентьевка | 984 | -8 | 930 |
| ||
Зея | Заречная Слобода | 669 | -15 | 940 |
| ||
Зея | Овсянка | 866 | -1 | 820 |
| ||
Зея | Чагоян | 818 | 0 | 1300 |
| ||
Зея | Мазаново |
|
| 620 |
| ||
Зея | Суражевка | 506 | -3 | 700 |
| ||
Зея | Малая Сазанка | 793 | -2 | 970 |
| ||
Зея | Белогорье | 653 | -2 | 730 |
| ||
Зея | Благовещенск | 549 | 0 | 720 |
|
Пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области
Источник новости: http://www.28.mchs.gov.ru/news/detail.php?news=20096
Люди не пострадали