Гидрологический бюллетень подготовлен Амурским ЦГМС – ФГБУ «Дальневосточное УГМС:
Река | Пункт | Уровни воды, см | ||||
в 8 ч. | изменение за сутки | Пойма* | НЯ** | ОЯ*** | ||
Амур | Джалинда | 334 | 3 | 510 | 700 | 800 |
Амур | Черняево | 297 | 6 | 600 | 700 | 800 |
Амур | Кумара | 310 | 4 | 490 | 750 | 830 |
Амур | Сергеевка | 306 | 0 | 490 | 700 | 800 |
Амур | Благовещенск | 337 | 0 | 510 | 700 | 750 |
Амур | Гродеково | 589 | 0 | 730 | 1050 | 1100 |
Амур | Константиновка | 461 | 0 | 500 | 700 | 750 |
Амур | Поярково | 378 | 2 | 580 | 650 | 750 |
Амур | Иннокентьевка | 560 | -1 | 640 | 850 | 930 |
Зея | Заречная Слобода | 678 | 4 | 650 | 750 | 940 |
Зея | Овсянка | 819 | -18 | 750 | 770 | 820 |
Зея | Поляковский | 802 | 5 | 700 | 950 | 1200 |
Зея | Чагоян | 776 | 2 | 850 | 1000 | 1300 |
Зея | Мазаново | 394 | 40 | 450 | 550 | 620 |
Зея | Суражевка | 438 | 29 | 500 | 650 | 700 |
Зея | Малая Сазанка | 724 | 24 | 780 | 900 | 970 |
Зея | Белогорье | 527 | 5 | 560 | 660 | 730 |
Зея | Благовещенск | 353 | 2 | 450 | 600 | 720 |
Тында | Тында | -25 | -12 | 220 | 270 | 350 |
Гилюй | у перевоза | 388 | 38 | 500 |
|
|
Пр.Уркан | с.Ивановка | 330 | -2 | 580 | 630 | 670 |
Нора | устье р.Эльга | 223 | -13 | 480 |
|
|
Селемджа | Экимчан | 55 | -12 | 300 | 450 | 480 |
Селемджа | Стойба | 133 | -25 | 300 | 400 | 450 |
Селемджа | Норск | 384 | 25 | 450 | 650 | 700 |
Селемджа | с.Богословка | 392 | 54 | 580 | 600 | 720 |
Томь | Белогорск | 174 | -3 | 300 | 350 | 400 |
Завитая | Михайловка | 117 | -22 | 180 | 250 | 280-300 |
Бурея | Малиновка | 221 | 1 | 500 | 650 | 750-780 |
Архара | Аркадьевка | 121 | -30 | 220 | 350 | 400 |
Б. Невер | Сковородино | 233 | 0 | 300 | 350 | 450 |
* - выход на пойму
** - неблагоприятное явление
*** - опасное явление
Пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области
Источник новости: http://www.28.mchs.gov.ru/news/detail.php?news=21112
Он собрал 16 спортсменов