|
| И | В | Н | П | М | О |
1 | Луч-Энергия | 25 | 14 | 8 | 3 | 36-21 | 50 |
2 | Чита | 24 | 14 | 7 | 3 | 36-18 | 49 |
3 | Смена | 25 | 12 | 7 | 6 | 36-24 | 43 |
4 | Сахалин | 25 | 11 | 9 | 5 | 30-21 | 42 |
5 | Амур-2010 | 25 | 11 | 9 | 5 | 37-17 | 42 |
6 | Якутия | 25 | 8 | 7 | 10 | 31-38 | 31 |
7 | Динамо | 24 | 7 | 9 | 8 | 32-31 | 30 |
8 | Байкал | 25 | 7 | 4 | 14 | 21-47 | 25 |
9 | Сибиряк | 24 | 4 | 8 | 12 | 22-37 | 20 |
10 | Сибирь-2 | 24 | 4 | 5 | 15 | 27-41 | 17 |
11 | Иртыш | 24 | 3 | 7 | 14 | 31-54 | 16 |
Источник новости: http://portamur.ru/news/detail/zavtra-amur-2010-primet-na-svoem-pole-dinamo-iz-barnaula//
На выставке будет представлено около 50 полотен в жанре тематической картины – портрет, пейзаж, графика.