| Река | Пункт | Уровень воды в реках области (см) на 8:00, 21.08.13 | Изменение уровней воды за последние сутки |
| Амур | Джалинда | 520 | -28 |
| Амур | Черняево | 620 | -34 |
| Амур | Кумара | 759 | -12 |
| Амур | Сергеевка | 744 | -12 |
| Амур | Благовещенск | 808 | -1 |
| Амур | Гродеково | 1122 | -1 |
| Амур | Константиновка | 913 | -5 |
| Амур | Поярково | 823 | -6 |
| Амур | Иннокентьевка | 1080 | 0 |
| Зея | Заречная Слобода | 733 | -1 |
| Зея | Овсянка | 902 | -4 |
| Зея | Поляковский | 973 | -18 |
| Зея | Чагоян | 1023 | -16 |
| Зея | Мазаново | 700 | -6 |
| Зея | Суражевка | 802 | +20 |
| Зея | Малая Сазанка | 1043 | +14 |
| Зея | Белогорье | 797 | +12 |
| Зея | Благовещенск | 802 | -1 |
| Тында | Тында | 8 | -19 |
| Гилюй | У перевоза | 486 | -60 |
| Пр..Уркан | с. Ивановка | 482 | -43 |
| Нора | устье р. Эльга | 248 | -27 |
| Бысса | Февральск | 193 | -9 |
| Селемджа | Экимчан | 2 | -38 |
| Селемджа | Стойба | 36 | -55 |
| Селемджа | Норск | 428 | -83 |
| Томь | Белогорск | 365 | -8 |
| Завитая | Михайловка | 235 | -8 |
| Бурея | Малиновка | 396 | -2 |
| Архара | Аркадьевка | 248 | +13 |
| Б. Невер | Сковородино | 252 | -11 |
Поделиться:
Источник новости: http://www.amur.info/news/2013/08/21/9.html
Объекты исследуют на обоих берегах пограничной реки