| Река | Пункт | Уровни воды, см | ||
| в 8 час. | изменение за сутки | ОЯ | ||
| Амур | Джалинда | 419 | -15 | 800 |
| Амур | Черняево | 434 | -24 | 800 |
| Амур | Кумара | 526 | -44 | 830 |
| Амур | Сергеевка | 551 | -52 | 800 |
| Амур | Благовещенск | 746 | -34 | 750 |
| Амур | Гродеково | 1091 | -17 | 1100 |
| Амур | Константиновка | 896 | -12 | 750 |
| Амур | Поярково | 810 | -5 | 750 |
| Амур | Иннокентьевка | 1065 | -4 | 930 |
| Зея | Заречная Слобода | 687 | +1 | 940 |
| Зея | Овсянка | 867 | -2 | 820 |
| Зея | Поляковский | 856 | -10 | 1200 |
| Зея | Чагоян | 843 | -28 | 1300 |
| Зея | Мазаново | 467 | -54 | 620 |
| Зея | Суражевка | 646 | -59 | 700 |
| Зея | Малая Сазанка | 936 | -65 | 970 |
| Зея | Белогорье | 797 | -15 | 730 |
| Зея | Благовещенск | 758 | -30 | 720 |
| Тында | Тында | -8 | -12 | 350 |
| Гилюй | у перевоза | 414 | +28 | |
| Пр.Уркан | с. Ивановка | 430 | +23 | 670 |
| Нора | устье р. Эльга | 201 | 0 | |
| Селемджа | Экимчан | -45 | +1 | 480 |
| Бысса | Февральск | 172 | -3 | |
| Селемджа | Стойба | 27 | +11 | 450 |
| Селемджа | Норск | 258 | -15 | 700 |
| Селемджа | с. Богословка | 358 | -12 | 720 |
| Томь | Белогорск | 337 | -13 | 400 |
| Завитая | Михайловка | 206 | -7 | 280-300 |
| Бурея | Малиновка | 347 | -19 | 750-780 |
| Архара | Аркадьевка | 146 | -5 | 400 |
| Б. Невер | Сковородино | 240 | 0 | 450 |
Поделиться:
Источник новости: http://www.amur.info/news/2013/08/26/21.html