| Река | Пункт | Уровни воды, см | ||||
| на 8 ч. | изменение с предыдущим сроком | выход на пойму | неблагоприятное явление (НЯ) | опасное явление (ОЯ) | ||
| Амур | Джалинда | 323 | -7 | 510 | 700 | 800 |
| Амур | Черняево | 302 | -8 | 600 | 700 | 800 |
| Амур | Кумара | 333 | -1 | 490 | 750 | 830 |
| Амур | Сергеевка | 330 | -8 | 490 | 700 | 800 |
| Амур | Благовещенск | 372 | -9 | 510 | 700 | 750 |
| Амур | Гродеково | 638 | -8 | 730 | 1050 | 1100 |
| Амур | Константиновка | 505 | -4 | 500 | 700 | 750 |
| Амур | Поярково | 431 | -15 | 580 | 650 | 750 |
| Амур | Иннокентьевка | 607 | -11 | 640 | 850 | 930 |
| Зея | Заречная Слобода | 684 | -3 | 650 | 750 | 940 |
| Зея | Овсянка | 840 | -6 | 750 | 770 | 820 |
| Зея | Поляковский | 815 | 0 | 700 | 950 | 1200 |
| Зея | Чагоян | 784 | -2 | 850 | 1000 | 1300 |
| Зея | Мазаново | 336 | -5 | 450 | 550 | 620 |
| Зея | Суражевка | 410 | 0 | 500 | 650 | 700 |
| Зея | Малая Сазанка | 709 | 0 | 780 | 900 | 970 |
| Зея | Белогорье | 528 | -2 | 560 | 660 | 730 |
| Зея | Благовещенск | 385 | -8 | 450 | 600 | 720 |
| Тында | Тында | -48 | -2 | 220 | 270 | 350 |
| Гилюй | У перевоза | 278 | -3 | 500 | ||
| Пр.Уркан | с.Ивановка | 302 | -5 | 580 | 630 | 670 |
| Нора | Устье р. Эльга | 143 | -3 | 480 | ||
| Бысса | Февральск | 153 | 0 | 400 | ||
| Селемджа | Экимчан | -53 | -1 | 300 | 450 | 480 |
| Селемджа | Стойба | -20 | -4 | 300 | 400 | 450 |
| Селемджа | Норск | 185 | -1 | 450 | 650 | 700 |
| Селемджа | с.Богословка | 230 | -2 | 580 | 600 | 720 |
| Томь | Белогорск | 200 | -4 | 300 | 350 | 400 |
| Завитая | Михайловка | 109 | -8 | 180 | 250 | 280-300 |
| Бурея | Малиновка | 206 | +22 | 500 | 650 | 750-780 |
| Архара | Аркадьевка | 39 | -6 | 220 | 350 | 400 |
| Б. Невер | Сковородино | 227 | -3 | 300 | 350 | 450 |
Поделиться:
Источник новости: http://www.amur.info/news/2013/09/10/8.html