![]() |
увеличить Фото: www.e1.ru |
Дата | День недели | Название маршрута | Наименование улиц и автомобильных дорог, по которым проходит маршрут | Время от-правле-ния от м-на Благове-щенск | Время от-правления от кладбища | Интер-вал движе-ния | Кол-во автобусов, на линиях (ед.) |
26.04.14 | суббота | м-н «Благовещенск» – кладбище,8-й км | 50-летия Октября – Амурская – Калинина – Новотроицкое ш, 8-й км | 09:00 | 18:10 | 10 мин | 6 |
м-н «Благовещенск» – кладбище,17-й км | 50-летия Октября – Амурская – Калинина – Новотроицкое ш., 17-й км | 09:00 | 18:10 | 10 мин | 8 | ||
27.04.14 | воскресе-нье | м-н «Благовещенск» – кладбище,8-й км | 50-летия Октября – Амурская – Калинина – Новотроицкое ш., 8-й км | 09:00 | 18:10 | 10 мин | 6 |
м-н «Благовещенск» – кладбище,17-й км | 50-летия Октября – Амурская – Калинина – Новотроицкое ш., 17-й км | 09:00 | 18:10 | 10 мин | 8 | ||
28.04.14 | понедель-ник | м-н «Благовещенск» – кладбище,8-й км | 50-летия Октября – Амурская – Калинина – Новотроицкое ш., 8-й км | 09:00 | 17:50 | 20 мин | 3 |
м-н «Благовещенск» – кладбище,17-й км» | 50-летия Октября – Амурская – Калинина – Новотроицкое ш., 17-й км | 09:00 | 17:50 | 20 мин | 5 | ||
29.04.14 | вторник | м-н «Благовещенск» – кладбище,8-й км | 50-летия Октября – Амурская – Калинина – Новотроицкое ш., 8-й км | 09:00 | 18:10 | 10 мин | 6 |
м-н «Благовещенск» – кладбище,17-й км» | 50-летия Октября – Амурская – Калинина – Новотроицкое ш., 17-й км | 09:00 | 18:10 | 10 мин | 8 |
Поделиться:
Источник новости: http://www.amur.info/news/2014/04/25/11.html